2022 Strands & Keywords SP
PME-NA 2022 Lista de líneas de la conferencia (conference strands)
Para la conferencia de este año, hemos creado nuevas líneas y reformulado otras. Primero, las líneas de contenido han regresado a la organización anterior por categoría conceptual en lugar de banda de grado. En segundo lugar, la teoría y los métodos de investigación se han eliminado como una línea de la conferencia con la expectativa de que las propuestas para esta categoría puedan ubicarse adecuadamente como una contribución teórica en las líneas existentes en 2022.
Líneas | Descripción |
Plan de estudios, evaluación y temas relacionados. | Esta línea es para propuestas que se centran en el análisis, el desarrollo, la implementación o la evaluación del currículo. |
Equidad y justicia | Esta línea es para propuestas que se centran en la marginación, los sistemas de opresión u otros temas similares relacionados con la educación matemática en cualquier nivel o en cualquier contexto. |
Desarrollo profesional / formación de maestros en servicio | Esta línea es para propuestas que se centran en el aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes en servicio (en ejercicio). |
Conocimiento matemático para la enseñanza | Esta línea es para propuestas que se centran en el conocimiento matemático de los profesores (o formadores de profesores) en relación con la enseñanza. |
Prácticas y procesos matemáticos | Esta línea es para propuestas que se enfocan en temas relacionados con los procesos o prácticas matemáticas tales como, pero no limitado a: resolución de problemas, razonamiento, demostración, modelado, etc. |
Política, liderazgo educativo, formadores de profesores | Esta línea es para propuestas que se enfocan en políticas, reformas o liderazgo educativo, incluidas propuestas que se enfocan en líderes docentes, entrenadores o formadores de docentes como sujetos de investigación. |
Formación docente previa al servicio | Esta línea es para propuestas que se enfocan en el desarrollo de futuros maestros y sus conocimientos, creencias y / o actitudes. |
Aprendizaje de los estudiantes y factores relacionados | Esta línea es para propuestas que se centran en las experiencias de los estudiantes y la influencia de varios factores (por ejemplo, creencias, identidad, cultura) en el aprendizaje matemático. |
Práctica docente y actividad en el aula | Esta línea es para propuestas que se enfocan en analizar la naturaleza de la instrucción y la actividad en el aula de estudiantes y maestros (por ejemplo, discurso, pedagogía culturalmente relevante). |
Diseño de entornos de aprendizaje y tecnología | Esta línea es para propuestas que se enfocan en el uso y desarrollo de tecnología o herramientas digitales para y en la enseñanza y el aprendizaje, en la tecnología como herramienta curricular o de evaluación y en el diseño de entornos de aprendizaje basados en la tecnología. |
Álgebra temprana, pensamiento algebraico y función | Esta línea es para propuestas que se enfocan en la enseñanza y el aprendizaje de álgebra temprana, álgebra y función. |
Geometría y medida | Esta línea es para propuestas que se centran en la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, la medición y el razonamiento espacial. |
Conceptos numéricos y razonamiento proporcional | Esta línea es para propuestas que se centran en la enseñanza y el aprendizaje de conceptos numéricos y razonamiento proporcional. |
Precálculo, cálculo y matemáticas superiores | Esta línea es para propuestas que se centran en la enseñanza y el aprendizaje del precálculo, cálculo o niveles superiores de matemáticas. |
Estadística, probabilidad y ciencia de datos | Esta línea es para propuestas que se centran en la enseñanza y el aprendizaje de estadística, probabilidad y ciencia de datos. |
PME-NA 2022 Lista de palabras clave
Pensamiento matemático avanzado | Género | Razonamiento y prueba |
Afecto, emoción, creencias y actitudes | Geometría y razonamiento espacial | Representaciones Matemáticas |
Álgebra y pensamiento algebraico | Educación Secundaria | Métodos de búsqueda |
Evaluación | Educación informal | Justicia social |
Cálculo | Actividades y prácticas de instrucción | Educación especial |
Discurso en el aula | Liderazgo instruccional | Estándares |
Cognición | Visión instruccional | STEM / STEAM integrado |
Comunicación | Teoría del aprendizaje | Estudiantes con discapacidades |
Computación y codificación | Aprendizaje de trayectorias y progresiones | Cambio sistémico |
Pensamiento computacional | LGBTQIA + | Creencias del maestro |
Pedagogía culturalmente relevante | Conocimiento matemático para la enseñanza | Desarrollo profesional |
Plan de estudios | Medición | Formación de maestros en servicio |
Análisis de datos y estadísticas | Metacognición | Formadores de profesores |
Experimentos de diseño | Educación secundaria | Conocimiento del maestro |
Educación en línea y a distancia | Modelado | Tecnología |
Educación Doctoral | Conceptos y operaciones numéricas | La educación de pregrado |
Educación de la primera infancia | Política | Maestro notando |
Educación de la escuela primaria | Precálculo | Números racionales y razonamiento proporcional |
Equidad, inclusión y diversidad | Probabilidad | Aprendizaje basado en problemas |
Etnomatemáticas | Resolución de problemas | Sustentabilidad |
Primeras naciones y culturas indígenas | Números racionales |